お知らせ
バックナンバー : 2015年
-
1月11日(日)円町交差点
2015年1月12日(月) -
1月14日(水)京都東急ホテル
2015年1月15日(木) -
27年度加盟届
2015年1月19日(月) -
2月9日(月)島津アリーナ京都
今回の研修会は「生涯スポーツとしてバドミントンを楽しみましょう!」をテーマに、橋村竜彦講師(ヨネックス)をお招きしてバドミントンの基本スキルからゲーム形式までレクチャーを受けました。また、同志社大学バトミントン部選手によるダイナミックプレーのエキジビションはその速さにビックリ!
各競技団体の皆さんいかがでしたか?皆さんの満々も凄かったです。2015年2月10日(火) -
4月4日(土)山城総合運動公園体育館
満開の桜と共に総合開会式が華やかに開催!
今年度から弓道が加わり13競技団体総勢1100名での入場行進は圧巻でした。
各競技はサン・クロレラ杯を目指し京都府下14会場で激戦が繰り広げられます。2015年4月5日(日) -
4月18日(土)京都市武道センター
2015年4月19日(日) -
4月19日(日)嵐山東運動公園
2015年4月20日(月) -
4月26日(日)丹波自然運動公園
爽やかな好天の中、決勝トーナメンが行われました。チーム一丸となってプレーしている選手の皆さんは、とても凛々しかったです。残念ながら1試合分しか写真を載せれなくて申し訳ありません。次回はもっともっと皆さんの勇姿をUPさせて頂きます。2015年4月26日(日) -
平成27年4月27日(月)
2015年4月28日(火) -
平成27年5月18日(月)京都東急ホテル
2015年5月19日(火) -
2015年5月21日(木)
-
2015年5月27日(水)
-
2015年5月27日(水)
-
2015年6月1日(月)
-
平成27年6月13日(土)京都新聞文化ホール
2015年6月14日(日) -
2015年6月25日(木)
-
平成27年8月11日(火)
2015年8月11日(火) -
2015年9月21日(月)
-
2015年9月21日(月)
-
今年は11月21日(土)10:00~15:00京都テルサで開催されます。
各団体の皆様へはパンフレットをお送りしております。
元バレーボール全日本代表の大村加奈子氏さんの講演やワークショップ、バザール(テニスからビーズアクセサリー出店)も見逃せません!
是非皆さんのご参加お待ちしております。2015年10月26日(月) -
平成27年11月21日(土)京都テルサ
2015年11月22日(日) -
平成27年11月22日(日)京都産業会館
2015年11月23日(月)
更新情報
新着記事
カレンダー
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
















